(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报10.02元,涨跌幅2.87%,换手率25.77%,成交额2.66亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 886.47 | - | - |
2 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 722.78 | - | - |
3 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 569.7 | - | - |
4 | 国都证券青岛福州南路营业部 | 506.06 | - | - |
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 495.22 | - | - |
合计 | - | 3180.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券仙桃仙桃大道营业部 | - | 449.24 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 442.52 | - |
3 | 广发证券大连中山路营业部 | - | 401.51 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 304.6 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 284.62 | - |
合计 | - | - | 1882.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚餐饮网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com