(资料图)
8月30日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约16.67亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
盛屯矿业 | 600711 | 股权激励限售流通 | 407.21万 |
四维图新 | 002405 | 股权激励限售流通 | 518.91万 |
中国核建 | 601611 | 股权激励限售流通 | 725.6万 |
纳尔股份 | 002825 | 股权激励限售流通 | 242.66万 |
天力锂能 | 301152 | 发行前股份限售流通 | 4509.71万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚餐饮网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com